Landekoder
Herunder finder du ISO-koderne (ALPHA-2 & 3) samt telefonforvalg til hele verden
Herunder finder du ISO-koderne (ALPHA-2 & 3) samt telefonforvalg til hele verden
Nem adgang og hurtig kontakt til mennesker verden over.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V-W | X-Z | Æ-Å
Land |
ISO |
Telefon |
---|---|---|
A | Til top | |
Afghanistan | AF/AFG | +93 |
Albanien | AL/ALB | +355 |
Algeriet | DZ/DZA | +213 |
Amerikansk Samoa | AS/ASM | +1-684 |
Amerikanske Jomfruøer | VI/VIR | +1-340 |
Andorra | AD/AND | +376 |
Angola | AO/AGO | +244 |
Anguilla | AI/AIA | +1-264 |
Antarktis | AQ/ATA | +672 |
Antigua og Barbuda | AG/ATG | +1-268 |
Argentina | AR/ARG | +54 |
Armenien | AM/ARM | +374 |
Aruba | AW/ABW | +297 |
Australien | AU/AUS | +61 |
Azerbaijan | AZ/AZE | +994 |
B | Til top | |
Bahamas | BS/BHS | +1-242 |
Bahrain | BH/BHR | +973 |
Bangladesh | BD/BGD | +880 |
Barbados | BB/BRB | +1-246 |
Belarus | BY/BLR | +375 |
Belgien | BE/BEL | +32 |
Belize | BZ/BLZ | +501 |
Benin | BJ/BEN | +229 |
Bermuda | BM/BMU | +1-441 |
Bhutan | BT/BTN | +975 |
Bolivia | BO/BOL | +591 |
Bosnien og Herzegovina | BA/BIH | +387 |
Botswana | BW/BWA | +267 |
Brasilien | BR/BRA | +55 |
Britiske Jomfruøer | VG/VGB | +1-284 |
Brunei | BN/BRN | +673 |
Bulgarien | BG/BGR | +359 |
Burkina Faso | BF/BFA | +226 |
Burundi | BI/BDI | +257 |
C | Til top | |
Cambodja | KH/KHM | +855 |
Cameroun | CM/CMR | +237 |
Canada | CA/CAN | +1 |
Caymanøerne | KY/CYM | +1-345 |
Centralafrikansk Republik | CF/CAF | +236 |
Chad | TD/TCD | +235 |
Chile | CL/CHL | +56 |
Cocosøerne | CC/CCK | +61 |
Colombia | CO/COL | +57 |
Comorerne | KM/COM | +269 |
Republikken Congo | CG/COG | +242 |
DR Congo | CD/COD | +243 |
Cookøerne | CK/COK | +682 |
Costa Rica | CR/CRI | +506 |
Cuba | CU/CUB | +53 |
Curacao | CW/CUW | +599 |
Cypern | CY/CYP | +357 |
D | Til top | |
Danmark | DK/DNK | +45 |
Djibouti | DJ/DJI | +253 |
Dominica | DM/DMA | +1-767 |
Dominikanske Republik | DO/DOM | +1-809 |
E | Til top | |
Ecuador | EC/ECU | +593 |
Egypten | EG/EGY | +20 |
El Salvador | SV/SLV | +503 |
Elfenbenskysten | CI/CIV | +225 |
Eritrea | ER/ERI | +291 |
Estland | EE/EST | +372 |
Ethiopien | ET/ETH | +251 |
F | Til top | |
Falklandsøerne | FK/FLK | +500 |
Fiji | FJ/FJI | +679 |
Filippinerne | PH/PHL | +63 |
Finland | FI/FIN | +358 |
Frankrig | FR/FRA | +33 |
Fransk Polynesien | PF/PYF | +689 |
Færøerne | FO/FRO | +298 |
G | Til top | |
Gabon | GA/GAB | +241 |
Gambia | GM/GMB | +220 |
Georgien | GE/GEO | +995 |
Ghana | GH/GHA | +233 |
Gibraltar | GI/GIB | +350 |
Grækenland | GR/GRC | +30 |
Grønland | GL/GRL | +299 |
Grenada | GD/GRD | +1-473 |
Guam | GU/GUM | +1-671 |
Guatemala | GT/GTM | +502 |
Guernsey | GG/GGY | +44-1481 |
Guinea | GN/GIN | +224 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | +245 |
Guyana | GY/GUY | +592 |
H | Til top | |
Haiti | HT/HTI | +509 |
Holland | NL/NLD | +31 |
Hollandske Antiller | AN/ANT | +599 |
Honduras | HN/HND | +504 |
Hong Kong | HK/HKG | +852 |
I | Til top | |
Indien | IN/IND | +91 |
Indonesien | ID/IDN | +62 |
Irak | IQ/IRQ | +964 |
Iran | IR/IRN | +98 |
Irland | IE/IRL | +353 |
Island | IS/ISL | +354 |
Israel | IL/ISR | +972 |
Italien | IT/ITA | +39 |
J | Til top | |
Jamaica | JM/JAM | +1-876 |
Japan | JP/JPN | +81 |
Jordan | JO/JOR | +962 |
Juleøerne | CX/CXR | +61 |
K | Til top | |
Kap Verde | CV/CPV | +238 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | +7 |
Kenya | KE/KEN | +254 |
Kina | CN/CHN | +86 |
Kirgisistan | KG/KGZ | +996 |
Kiribati | KI/KIR | +686 |
Kosovo | XK/XKX | +383 |
Kroatien | HR/HRV | +385 |
Kuwait | KW/KWT | +965 |
L | Til top | |
Laos | LA/LAO | +856 |
Lesotho | LS/LSO | +266 |
Letland | LV/LVA | +371 |
Libanon | LB/LBN | +961 |
Liberia | LR/LBR | +231 |
Libyen | LY/LBY | +218 |
Liechtenstein | LI/LIE | +423 |
Litauen | LT/LTU | +370 |
Luxembourg | LU/LUX | +352 |
M | Til top | |
Macao | MO/MAC | +853 |
Madagascar | MG/MDG | +261 |
Makedonien | MK/MKD | +389 |
Malawi | MW/MWI | +265 |
Malaysia | MY/MYS | +60 |
Maldiverne | MV/MDV | +960 |
Mali | ML/MLI | +223 |
Malta | MT/MLT | +356 |
Marokko | MA/MAR | +212 |
Marshalløerne | MH/MHL | +692 |
Mauritanien | MR/MRT | +222 |
Mauritius | MU/MUS | +230 |
Mayotte | YT/MYT | +262 |
Mexico | MX/MEX | +52 |
Mikronesien | FM/FSM | +691 |
Moldova | MD/MDA | +373 |
Monaco | MC/MCO | +377 |
Mongoliet | MN/MNG | +976 |
Montenegro | ME/MNE | +382 |
Montserrat | MS/MSR | +1-664 |
Mozambique | MZ/MOZ | +258 |
Myanmar | MM/MMR | +95 |
N | Til top | |
Namibia | NA/NAM | +264 |
Nauru | NR/NRU | +674 |
Nepal | NP/NPL | +977 |
New Zealand | NZ/NZL | +64 |
Nicaragua | NI/NIC | +505 |
Niger | NE/NER | +227 |
Nigeria | NG/NGA | +234 |
Niue | NU/NIU | +683 |
Nordkorea | KP/PRK | +850 |
Nordmarianerne | MP/MNP | +1-670 |
Norge | NO/NOR | +47 |
Ny Kaledonien | NC/NCL | +687 |
O | Til top | |
Oman | OM/OMN | +968 |
P | Til top | |
Pakistan | PK/PAK | +92 |
Palau | PW/PLW | +680 |
Palæstina | PS/PSE | +970 |
Panama | PA/PAN | +507 |
Papua Ny Guinea | PG/PNG | +675 |
Paraguay | PY/PRY | +595 |
Peru | PE/PER | +51 |
Pitcairn | PN/PCN | +64 |
Polen | PL/POL | +48 |
Portugal | PT/PRT | +351 |
Puerto Rico | PR/PRI | +1-787 |
Q | Til top | |
Qatar | QA/QAT | +974 |
R | Til top | |
Reunion | RE/REU | +262 |
Rumænien | RO/ROU | +40 |
Rusland | RU/RUS | +7 |
Rwanda | RW/RWA | +250 |
S | Til top | |
Samoa | WS/WSM | +685 |
San Marino | SM/SMR | +378 |
Sao Tome og Principe | ST/STP | +239 |
Saudi Arabien | SA/SAU | +966 |
Schweiz | CH/CHE | +41 |
Senegal | SN/SEN | +221 |
Serbien | RS/SRB | +381 |
Seychellerne | SC/SYC | +248 |
Sierra Leone | SL/SLE | +232 |
Singapore | SG/SGP | +65 |
Sint Maarten | SX/SXM | +1-721 |
Slovakiet | SK/SVK | +421 |
Slovenien | SI/SVN | +386 |
Solomonøerne | SB/SLB | +677 |
Somalia | SO/SOM | +252 |
Spanien | ES/ESP | +34 |
Sri Lanka | LK/LKA | +94 |
Saint Kitts and Nevis | KN/KNA | +1-869 |
Saint Lucia | LC/LCA | +1-758 |
Saint Martin | MF/MAF | +590 |
Saint Pierre and Miquelon | PM/SPM | +508 |
Saint Vincent og Grenadinerne | VC/VCT | +1-784 |
Sankt Helena | SH/SHN | +290 |
Storbritannien | GB/GBR | +44 |
Sudan | SD/SDN | +249 |
Surinam | SR/SUR | +597 |
Svalbard og Jan Mayen | SJ/SJM | +47 |
Sverige | SE/SWE | +46 |
Swaziland | SZ/SWZ | +268 |
Sydafrika | ZA/ZAF | +27 |
Sydkorea | KR/KOR | +82 |
Sydsudan | SS/SSD | +211 |
Syrien | SY/SYR | +963 |
T | Til top | |
Taiwan | TW/TWN | +886 |
Tajikistan | TJ/TJK | +992 |
Tanzania | TZ/TZA | +255 |
Thailand | TH/THA | +66 |
Tjekkiet | CZ/CZE | +420 |
Togo | TG/TGO | +228 |
Tokelau | TK/TKL | +690 |
Tonga | TO/TON | +676 |
Trinidad og Tobago | TT/TTO | +1-868 |
Tunisien | TN/TUN | +216 |
Turkmenistan | TM/TKM | +993 |
Turks og Caicosøerne | TC/TCA | +1-649 |
Tuvalu | TV/TUV | +688 |
Tyrkiet | TR/TUR | +90 |
Tyskland | DE/DEU | +49 |
U | Til top | |
UAE | AE/ARE | +971 |
Uganda | UG/UGA | +256 |
Ukraine | UA/UKR | +380 |
Ungarn | HU/HUN | +36 |
Uruguay | UY/URY | +598 |
USA | US/USA | +1 |
Uzbekistan | UZ/UZB | +998 |
V-W | Til top | |
Vanuatu | VU/VUT | +678 |
Vatikanet | VA/VAT | +379 |
Venezuela | VE/VEN | +58 |
Vestsahara | EH/ESH | +212 |
Vietnam | VN/VNM | +84 |
Wallis and Futuna | WF/WLF | +681 |
Y-Z | Til top | |
Yemen | YE/YEM | +967 |
Zambia | ZM/ZMB | +260 |
Zimbabwe | ZW/ZWE | +263 |
Æ-Å | Til top | |
Ækvatorial Guinea | GQ/GNQ | +240 |
Østrig | AT/AUT | +43 |
Østtimor | TL/TLS | +670 |
Landekoder, der kommer fra ISO 3166-standarden, er vigtige i transport- og logistikbranchen for at kunne identificere lande korrekt i dokumentation og systemer. Disse koder på to bogstaver (alpha-2) og tre bogstaver (alpha-3) strømliner international forsendelse, toldprocedurer og datahåndtering. De sikrer konsistens og klarhed. Landekoder letter effektiv kommunikation mellem globale partnere og reducerer fejl i papirarbejde og digital dataudveksling.
De er afgørende for sporing af forsendelser, styring af logistiksoftware og overholdelse af globale handelsregler. Brug af standardiserede landekoder hjælper med at sikre nøjagtighed i ruteplanlægning, fakturering og overholdelse af internationale love. Ved at integrere disse koder i logistikoperationer kan virksomheder forbedre driftseffektiviteten, lette smidige internationale transaktioner og opretholde høje standarder for service og pålidelighed på tværs af globale transportnetværk.
Scroll til toppen